管理工程学院重视对学生创新创业教育的培养,通过教师指导学生参加各类竞赛提升学生解决问题的能力,为在校学生和指导教师提供了一个创新创业教育的良好平台。管理工程学院教师指导创新竞赛获奖共计36项,涉及指导教师11名。
学院教师指导创新创业竞赛获奖一览表
序号 | 项目(作品)名称 | 竞赛类别 | 获奖等级 | 指导教师 | 时间 |
1 | 大连智慧城市建设调查研究报告 | 国家级 | 三等奖 | 尹子民 | 2021.4 |
2 | 第二届全国供应链大赛 | 国家级 | 二等奖 | 胡泠、那娜 | 2021.6 |
3 | 锦州市大学生创业观念与创业能力的调研报告 | 省级 | 三等奖 | 尹子民 | 2021.6 |
4 | 大连智慧城市建设调查研究报告 | 省级 | 二等奖 | 尹子民 | 2021.5 |
5 | 基于多传感技术的智能汽车胎压检测安全预警及应急响应系统 | 省级 | 二等奖 | 翟晓松 | 2021.12 |
6 | 5G下的智慧物流 | 省级 | 优秀奖 | 翟晓松 | 2020.9 |
7 | 花呗支付对大学生消费观和消费行为的影响 | 省级 | 三等奖 | 翟晓松 | 2019.6 |
8 | 基于互联网+的农产品冷链物流配送运作创业项目 | 省级 | 铜奖 | 翟晓松 | 2018.6 |
9 | 关于电子导游和人工导游未来发展前景的调查报告 | 省级 | 三等奖 | 翟晓松 | 2017.6 |
10 | 关于校园快递物流包装袋回收再利用的调查报告 | 省级 | 二等奖 | 翟晓松 | 2017.6 |
11 | 2021年辽宁省普通高等学校本科大学生数字物流与供应链创新创业挑战赛 | 省级 | 一等奖 | 胡泠、那娜 | 2021.7 |
12 | 基于遗传算法的城市智慧交通配送系统 | 省级 | 三等奖 | 胡泠、熊新 | 2021.1 |
13 | 沈阳智慧伴吾行创意科普-5G智能行车辅助系统 | 省级 | 二等奖 | 胡泠、沈爱明 | 2021.12 |
14 | 基于多传感技术的智能汽车胎压检测安全预警及应急响应系统 | 省级 | 二等奖 | 胡泠 | 2021.12 |
15 | 智能可视化自主泊车 | 省级 | 二等奖 | 胡泠、那娜 | 2021.12 |
16 | 共享经济智能创造 | 省级 | 优秀奖 | 胡泠 | 2021.12 |
17 | 基于遗传算法的城市智慧交通运输配送系统 | 省级 | 三等奖 | 胡泠 | 2021.12 |
18 | 5G背景下共享汽车数字化服务智能系统 | 省级 | 二等奖 | 胡泠、那娜 | 2021.12 |
19 | 2019“创青春”辽宁青年创新创业大赛 | 省级 | 优秀奖 | 那娜 | 2019.8 |
20 | 实验智能操控——基于“MOOC+SPOC”项目化教学平台 | 省级 | 二等奖 | 王菲 | 2021.9 |
21 | 3R计划”----让资源更有价值 | 省级 | 二等奖 | 王菲 | 2021.9 |
22 | 辽宁省第二届产教融合创新创意项目大赛 | 省级 | 三等奖 | 王菲 | 2021.9 |
23 | 建筑信息模型(BIM)建模技能赛项 | 省级 | 三等奖 | 王君梅 | 2021.6 |
24 | 互联网+数据化环保小卫士 | 省级 | 铜奖 | 吴爽 | 2020.9 |
25 | 2020年辽宁省职业院校技能大赛“沙盘模拟企业经营”赛项 | 省级 | 一等奖 | 吴爽 | 2021.2 |
26 | 2021年辽宁省本科大学生创业企业经营模拟沙盘大赛暨第十七届全国大学生创新创业沙盘模拟经营大赛(辽宁赛区) | 省级 | 二等奖 | 吴爽 | 2021.6 |
27 | 辽宁省第十八届职业院校技能大赛学生技能比赛(高职组)《沙盘模拟企业经营》赛项 | 省级 | 吴爽 | 2021.8 | |
28 | 互联网(环保机器人) | 省级 | 优秀奖 | 吴爽 | 2020.9 |
29 | 第三届“新道杯”全国高职院校“数字营销-新零售”技能大赛(本科)辽宁省赛 | 省级 | 三等奖 | 吴爽 | 2021.6 |
30 | 工程力学 | 省级 | 二等 | 兰月 | 2021.7 |
31 | 少年强则国强 | 省级 | 三等 | 兰月 | 2021.12 |
32 | 智能校园管理系统 | 省级 | 三等 | 兰月 | 2021.9 |
33 | 高空抛物 | 省级 | 优秀 | 兰月 | 2021.7 |
34 | 基与Axure设计 | 省级 | 优秀 | 兰月 | 2021.12 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:关于公布best365网页版登录官网...