管理工程学院成立以来,科研工作稳扎稳打,稳步提升,瞄准学术前沿,强化原始创新,凝练研究方向,科研团队和科研平台建设成效显著。近三年以来,学院获得省级以上科学研究项目14项,获得锦州市社科联重点项目资助10项。
学院科学研究项目一览表
序号 | 项目名称 | 立项单位 | 主持人 | 项目编号 |
1 | 智能制造背景下辽宁装备制造企业数字化转型升级路径研究 | 辽宁省社会科学规划基金重点项目 | 尹子民 | L22AJY007 |
2 | 辽宁装备制造企业智能制造转型升级研究 | 辽宁省社会科学规划基金 | 尹子民 | L20BJY020 |
3 | 智能制造背景下辽宁装备制造业转型升级路径研究 | 辽宁省科学技术会科技创新智库项目 | 尹子民 | LNKX2021FH01 |
4 | 房地产企业生存能力评价研究 | 辽宁省教育厅 | 刘佳璐 | LJKR0712 |
5 | 基于价值工程的PPP项目物有所值评价研究 | 辽宁省教育厅 | 包知鹭 | LJKR0711 |
6 | “工业4.0”背景下供应链数字化运营模式研究 | 辽宁省教育厅 | 胡泠 | LJKR0707 |
7 | 辽宁装备制造业数字转型创新路径研究 | 辽宁省教育厅 | 郭跃 | LJKMR20221937 |
8 | 辽宁省高校与区域经济互动发展研究 | 辽宁省教育厅 | 那娜 | LGKY13217202019 |
9 | 东北装备制造企业技术创新能力提升路径研究:知识吸收能力视角 | 辽宁省教育厅 | 熊新 | LJKMR20221938 |
10 | “十四五”时期辽宁省高端装备制造业进一步深化“服务制造”转型研究 | 辽宁省教育厅 | 吴爽 | LJKR0705 |
11 | 辽宁建筑企业技术效率研究 | 辽宁省教育厅 | 王君梅 | LJKR0706 |
12 | 创新驱动战略下辽宁省工业经济绿色转型发展路径研究 | 辽宁省教育厅 | 宋丽达 | LJKQR2021091 |
13 | 预应力平板结构在民用多高层建筑中应用的技术经济分析 | 辽宁省教育厅 | 王菲 | LJKR0709 |
14 | 新冠疫情常态化背景下辽宁建筑行业高质量发展新动能研究 | 辽宁省社科联 | 王菲 | 20231s1qnkt-047 |
15 | 滨河路建设工程对锦州市发展综合效益分析 | 锦州市社科联 | 吴爽 | 2020第107号 |
16 | 锦州市高端装备制造业“服务化”转型研究 | 锦州市社科联 | 吴爽 | 2021第112号 |
17 | 加快智慧物流建设促进锦州智慧城市发展路径研究 | 锦州市社科联 | 那娜 | XJKYSK202214 |
18 | 低碳经济下数智化农产品生鲜物流发展构建研究 | 锦州市社科联 | 翟晓松 | 锦社结字(2022 第133 号) |
19 | 应用型高校校外物流实践基地构建研究——基于创新型人才培养 | 锦州市社科联 | 翟晓松 | 锦社结字(2021第116号) |
20
| 锦州市高校学生快递使用及包装回收情况研究 | 锦州市社科联 | 翟晓松 | 锦社结字(2020第101号) |
21 | 城市的物流体系与经济发展的关系—以锦州市为例 | 锦州市社科联 | 沈爱明 | 锦社结字(2013)第379号 |
22 | 辽宁自贸区背景下锦州港物流园区功能定位及模式选择研究 | 锦州市社科联 | 沈爱明 | 锦社结字(2018)第150号 |
23
| 辽西区域中心城市建设背景下锦州PGSD法智慧物流人才需求研究 | 锦州市社科联 | 沈爱明 | 锦社结字(2022第104号) |
- 上一篇:管理工程学院再次获批...
- 下一篇:运用管理哲学思维提升...